| Austronauten | - | WIS-MA-NET | 2 | : | 0 | |||
| Spielfrei | - | OKAE | _ | : | _ | |||
| Team Piatnik | - | Die Doppelfehler | 0 | : | 0 | |||
| Seitenstecher | - | Inglorious beer stars | 0 | : | 2 | |||
| Team 1230 | - | Friendly Fire | 0 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Sätze +- | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKAE | 8 | 14 | 14:0 | 14 | ||
| 2 | Austronauten | 8 | 12 | 12:3 | 9 | ||
| 3 | WIS-MA-NET | 8 | 10 | 10:6 | 4 | ||
| 4 | Inglorious beer stars | 8 | 8 | 8:6 | 2 | ||
| 5 | Team Piatnik | 8 | 8 | 8:8 | 0 | ||
| 6 | Friendly Fire | 8 | 5 | 5:11 | -6 | ||
| 7 | Team 1230 | 8 | 2 | 2:12 | -10 | ||
| 8 | Seitenstecher | 8 | 1 | 1:14 | -13 | ||
| 9 | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | Die Doppelfehler | 8 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende