| Rosenweger | - | Spielfrei | _ | : | _ | |||
| Spielfrei | - | Die Schützis | _ | : | _ | |||
| Die Mafia | - | sunny & money | 0 | : | 0 | |||
| Doppel B | - | Young Boys | 0 | : | 2 | |||
| Die Unglaublichen Maltschacher | - | Ballbusters | 0 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Sätze +- | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Unglaublichen Maltschacher | 7 | 8 | 8:1 | 7 | ||
| 2 | Young Boys | 7 | 7 | 7:6 | 1 | ||
| 3 | Die Schützis | 7 | 6 | 6:7 | -1 | ||
| 4 | Die Mafia | 7 | 6 | 6:9 | -3 | ||
| 5 | Rosenweger | 7 | 5 | 5:6 | -1 | ||
| 6 | Doppel B | 7 | 4 | 4:3 | 1 | ||
| 7 | Ballbusters | 7 | 2 | 2:6 | -4 | ||
| 8 | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | sunny & money | 7 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende