| TA-TÜ TA-TA | - | Ölsardinen | 2 | : | 0 | |||
| Spielfrei | - | Ballerinas | _ | : | _ | |||
| Team Stoeger | - | Time Out 2.0 | 0 | : | 0 | |||
| Zwei Asse trumpfen auf | - | We got Balls | 2 | : | 0 | |||
| Team 0815 | - | Fruchtzwerge | 2 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Sätze +- | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwei Asse trumpfen auf | 8 | 14 | 14:0 | 14 | ||
| 2 | Fruchtzwerge | 8 | 10 | 10:6 | 4 | ||
| 3 | Team Stoeger | 8 | 10 | 10:6 | 4 | ||
| 4 | Team 0815 | 8 | 9 | 9:9 | 0 | ||
| 5 | Ölsardinen | 8 | 7 | 7:9 | -2 | ||
| 6 | TA-TÜ TA-TA | 8 | 6 | 6:8 | -2 | ||
| 7 | Ballerinas | 8 | 3 | 3:11 | -8 | ||
| 8 | Spielfrei | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9 | Time Out 2.0 | 8 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10 | We got Balls | 8 | 0 | 0:10 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende